12V 18V 24V 36V 100w 200w панели офтобии моно 100w монокристалӣ барои чароғҳои кӯчаи офтобӣ
Хусусиятҳои электрикӣ | ||||||
组件型号 | Навъи модул | ASM 200~210M10 | ||||
STC | ||||||
额定功率 | Максимум қудрат - Pmax (W) | 200 | 210 | |||
开路电压 | Шиддати занҷири кушод - Voc(V) | 21.79 | 21.96 | |||
短路电流 | Ҷараёни ноқилҳои кӯтоҳ – Isc(A) | 11.24 | 11.58 | |||
工作电压 | Шиддат дар Pmax -Vmp(V) | 18.76 | 19.06 | |||
工作电流 | Ҷараён дар Pmax - Imp(A) | 10.66 | 11.02 | |||
组件效率 | Самаранокии модул -ηm(%) | 19.01 | 19.96 | |||
功率公差 | Таҳаммулпазирии қудрат (Вт) | 0 ,+4,99 Вт | ||||
最高系统电压 | Шиддати максималии система (V) | 700Vdc (IEC / UL) | ||||
最大额定熔断电流 Рейтинги максималии силсилаи сӯзишворӣ (A) 15A 标准测试条件STC : 光照强度Шуоро 1000Вт/м², 组件温度Ҳарорати ҳуҷайра 25℃, 大气质量AM 1.5 | ||||||
Мушаххасоти механикӣ | ||||||
组件尺寸 | Андозаҳои беруна | 1375*765*30мм | ||||
重量 | Вазн | 10,87 кг | ||||
电池 | Ҳуҷайраҳои офтобӣ | Монокристаллии 182X81mm (4X16pcs) | ||||
玻璃 | Шишаи пеши | Шишаи ҳароратнок 3,2 мм | ||||
边框 | Чорчӯба | Алюминий | ||||
接线盒 | Қуттии пайвастшавӣ | IP67 | ||||
输出导线 | Кабелҳои баромад | 90cm, дарозии метавонад фармоишгари | ||||
连接器 | Пайвасткунак | MC4 мувофиқ | ||||
机械载荷 Сарбории механикии пеши тарафи Макс. 5400Pa, Тарафи пушти Макс. 2400Па | ||||||
Хусусиятҳои ҳарорат | ||||||
最高功率温度系数 | Коэффисиенти ҳарорат Pmax | |||||
开路电压温度系数 | Коэффисиенти ҳарорати Voc | |||||
短路电流温度系数 | Коэффисиенти ҳарорати Isc | |||||
光伏组件工作温度 | Ҳарорати корӣ | |||||
额定工作电池片温度 Ҳарорати номиналии ҳуҷайраи корӣ (NOCT) 45±2C | ||||||
Конфигуратсияи бастабандӣ | ||||||
组件型号 | Навъи модул | ASM 200~210M10 | ||||
组件尺寸 | Андозаҳои модул | 1375*765*30 | ||||
托盘尺寸 | Андозаҳои паллет | 1425*1100*885мм | ||||
每托重量 | Вазни паллет | 425 кг | ||||
每托数量 | Қисмҳо / паллет | 36шт |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед